Nacházíte se na: Česky » E-Shop OOP » Statická lana R.E.
Statická lana Rock Empire
| Statické lano R.E. 10 mm | Statické lano R.E. 10,5 mm | Statické lano R.E. 11 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
0408, EN 1891, typ A
Technické parametry statických lan značky Rock Empire
pro práci a záchranu
| průměr lana (mm) | 10 | 11 | 10,5 |
| pevnost (kN) | 30 | 35 | 30 |
| min. pevnost s uzly (kN) | 15 | 15 | 15 |
| počet pádů (mm) | 30 | 38 | 20 |
| prodloužení (%) | 3,5 | 3,7 | 2 |
| posuv opletu (mm) | 0 | 2 | 0 |
| délka lana (m) | 30,60,100,200 | 30,60,100,200 | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200 |
| hmotnost (g/m) | 69 | 79 | 69 |









